psychological assessment of drivers
who is it for?
Heavy Goods Vehicle Drivers: Categories C1, C, C1E, CE
Heavy Passenger Vehicle Drivers: Categories D1, D, D1E, DE
Foreign Driving Licence Exchange: When it includes any of the above categories
Hazardous Materials Vehicle Drivers: ADR
Group 1 Vehicle Drivers: Categories A1, A2, A, B1, B (when required by medical evaluation)
Group 2 Endorsements: TVDE (ride-hailing services), Taxi, TCC (collective children transport), Ambulances, Firefighters, Tourist Vehicles
Renewal of any of the above categories.
driving license exchange
Alemanha
Informação sobre carta de condução na Alemanha.
| Alemanha | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| AM | AM | Ciclomotores e motociclos leves |
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A2 | A2 | Motociclos até 35 kW |
| A | A | Motociclos acima de 35 kW |
| B1 | B1 | Quadriciclos pesados |
| B | B | Veículos ligeiros |
| C1 | C1 | Veículos pesados de mercadorias até 7.500 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias acima de 3.500 kg |
| D1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| D | D | Veículos pesados de passageiros acima de 16 lugares |
| BE | BE | Veículos ligeiros com reboque |
| C1E | C1E | Veículos pesados de mercadorias até 7.500 kg com reboque |
| CE | CE | Veículos pesados com reboque |
| D1E | D1E | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares com reboque |
| DE | DE | Veículos pesados de passageiros com reboque |
Angola
Informação sobre carta de condução em Angola.
| Angola | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A | A1, A2, A | Motociclos sem limite de cilindrada |
| B | B1, B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg / Quadriciclos e triciclos a motor |
| C1 | C1, D1 | Veículos pesados de mercadorias e passageiros com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| C | C, D | Veículos pesados de mercadorias e passageiros com tara superior a 16.000 kg |
| EC1 | C1E, D1E | Conjuntos de veículos articulados com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| EC | CE, DE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias e passageiros com tara superior a 16.000 kg |
| EB | BE | Conjuntos de veículos articulados ligeiros |
Bangladesh
Informação sobre carta de condução em Bangladesh.
| Bangladesh | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| H (Heavy) | C, CE | Veículos pesados de mercadorias e conjuntos articulados |
| M (Medium) | C1, C1E | Veículos de mercadorias médios e conjuntos articulados de menor porte |
| L (Light) | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C (Motorcycles) | A | Motociclos sem limite de cilindrada |
| T (Three-Wheelers) | B1 | Triciclos motorizados |
| P (PSV) | D, DE | Veículos de transporte público de passageiros |
| X (Others) | Variado | Categoria especial conforme tipo de veículo |
Brasil
Informação sobre carta de condução no Brasil.
| China | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 16 lugares |
| A2 | CE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias com tara superior a 16.000 kg |
| A3 | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 16 lugares |
| B1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| B2 | C | Veículos pesados de mercadorias |
| C1 | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C2 | B (Automático) | Automóveis ligeiros com transmissão automática |
| C3 | N/A | Veículos de mercadorias de baixa velocidade |
| C4 | B1 | Triciclos motorizados |
| C5 | N/A | Automóveis pequenos com transmissão automática para pessoas com deficiência |
| C6 | BE | Conjuntos de veículos articulados ligeiros |
| D | B1 | Motociclos de três rodas (acima de 50cc / 50 km/h) |
| E | A | Motociclos de duas rodas (acima de 50cc / 50 km/h) |
| F | A1 | Motociclos ligeiros (50cc / 50 km/h ou menos) |
| M | N/A | Veículos automotores de rodas |
| N | N/A | Troleicarros |
| P | N/A | Elétricos |
Cabo Verde
Informação sobre carta de condução em Cabo Verde.
| Cabo Verde | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A | A | Motociclos sem limite de cilindrada |
| B1 | B1 | Quadriciclos e triciclos a motor |
| B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C1 | C1 | Veículos pesados de mercadorias com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias com tara superior a 16.000 kg |
| D1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| D | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 16 lugares |
| B+E | BE | Conjuntos de veículos articulados ligeiros |
| C1+E | C1E | Conjuntos de veículos articulados com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| C+E | CE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias com tara superior a 16.000 kg |
| D1+E | D1E | Conjuntos de veículos articulados de passageiros até 16 lugares |
| D+E | DE | Conjuntos de veículos articulados de passageiros com mais de 16 lugares |
| F | — | Automóveis da categoria B, quando utilizados em transporte de serviço público de aluguer. Esta categoria não tem equivalência. Ver: Averbamento Grupo 2 |
China
Informação sobre carta de condução na China.
| China | Portugal | Tipo de Veículo |
|---|---|---|
| A1 | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 16 lugares |
| A2 | CE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias com tara superior a 16.000 kg |
| A3 | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 16 lugares |
| B1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| B2 | C | Veículos pesados de mercadorias |
| C1 | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C2 | B (Automático) | Automóveis ligeiros com transmissão automática |
| C3 | N/A | Veículos de mercadorias de baixa velocidade |
| C4 | B1 | Triciclos motorizados |
| C5 | N/A | Automóveis pequenos com transmissão automática para pessoas com deficiência |
| C6 | BE | Conjuntos de veículos articulados ligeiros |
| D | B1 | Motociclos de três rodas (acima de 50cc / 50 km/h) |
| E | A | Motociclos de duas rodas (acima de 50cc / 50 km/h) |
| F | A1 | Motociclos ligeiros (50cc / 50 km/h ou menos) |
| M | N/A | Veículos automotores de rodas |
| N | N/A | Troleicarros |
| P | N/A | Elétricos |
Colômbia
| Colômbia | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cc |
| A2 | A | Motociclos com cilindrada superior a 125 cc |
| B1 | B | Automóveis ligeiros de uso particular |
| B2 | C, D | Veículos pesados de mercadorias e passageiros de uso particular |
| B3 | CE, DE | Veículos articulados de uso particular |
| C1 | B | Automóveis ligeiros de serviço público |
| C2 | C, D | Veículos pesados de serviço público |
| C3 | CE, DE | Veículos articulados de serviço público |
Espanha
Informação sobre carta de condução na Espanha.
| Espanha | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| AM | AM | Ciclomotores e motociclos leves |
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A2 | A2 | Motociclos até 35 kW |
| A | A | Motociclos acima de 35 kW |
| B1 | B1 | Quadriciclos pesados |
| B | B | Veículos ligeiros |
| C1 | C1 | Veículos pesados de mercadorias até 7.500 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias acima de 3.500 kg |
| D1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| D | D | Veículos pesados de passageiros acima de 16 lugares |
| BE | BE | Veículos ligeiros com reboque |
| C1E | C1E | Veículos pesados de mercadorias até 7.500 kg com reboque |
| CE | CE | Veículos pesados com reboque |
| D1E | D1E | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares com reboque |
| DE | DE | Veículos pesados de passageiros com reboque |
França
Informação sobre carta de condução na França.
| França | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| AM | AM | Ciclomotores e motociclos leves |
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A2 | A2 | Motociclos até 35 kW |
| A | A | Motociclos acima de 35 kW |
| B1 | B1 | Quadriciclos pesados |
| B | B | Veículos ligeiros |
| C1 | C1 | Veículos pesados de mercadorias até 7.500 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias acima de 3.500 kg |
| D1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| D | D | Veículos pesados de passageiros acima de 16 lugares |
| BE | BE | Veículos ligeiros com reboque |
| C1E | C1E | Veículos pesados de mercadorias até 7.500 kg com reboque |
| CE | CE | Veículos pesados com reboque |
| D1E | D1E | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares com reboque |
| DE | DE | Veículos pesados de passageiros com reboque |
Guiné-Bissau
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Guiné-Bissau e Portugal:
| Guiné-Bissau | Portugal | Tipo de Veículo |
|---|---|---|
| A | A | Motociclos sem limite de cilindrada |
| B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias com tara superior a 3.500 kg |
| D | D | Veículos pesados de passageiros |
| E | CE, DE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias e passageiros |
| F | T | Tratores e máquinas agrícolas |
Guiné (Conacri)
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Guiné (Conacri) e Portugal:
| Guiné (Conacri) | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A, A1 | A1, A | Motociclos até 125cc e acima de 125cc sem restrição de potência |
| B | B | Veículos ligeiros até 3.500 kg e até 9 lugares |
| C | C1 | Veículos pesados de mercadorias entre 3.500 kg e 7.500 kg |
| C1 | C | Veículos pesados de mercadorias acima de 7.500 kg |
| D | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 9 lugares |
| E | BE, CE, DE | Conjuntos de veículos articulados e reboques |
Índia
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Índia e Portugal:
| Índia | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| MC 50CC | AM | Motociclos até 50cc |
| MC EX50CC | A, B | Motociclos acima de 50cc, automóveis ligeiros |
| MC Without Gear | A1 | Motociclos e scooters sem mudanças |
| MCWG | A | Motociclos acima de 175cc |
| LMV-NT | B | Automóveis ligeiros para uso pessoal |
| LMV-INVCRG-NT | B | Veículos adaptados para pessoas com deficiência |
| LMV-TR | B, C1 | Veículos comerciais ligeiros e transportes de carga ligeiros |
| LMV | B | Automóveis ligeiros, jipes, táxis e furgões |
| LDRXCV | N/A | Equipamentos hidráulicos e escavadoras |
| HMV | C | Veículos pesados de mercadorias |
| HPMV | D | Veículos pesados de passageiros |
| HTV | C, D | Veículos pesados de mercadorias e passageiros |
| TRANS | C, D | Veículos pesados de transporte de mercadorias e passageiros |
| TRAILR | CE, DE | Veículos articulados e reboques |
| AGTLR | Trator Agrícola | Tratores agrícolas e alfaias |
| AEDL | N/A | Endosso adicional para condutores de transportes públicos |
| IDL | N/A | Carta de condução internacional |
Marrocos
Equivalência das categorias de carta de condução entre Marrocos e Portugal:
| Marrocos | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| AM | AM | Ciclomotores (máx. 45 km/h) |
| A1 | A1 | Motociclos até 125cc e 11 kW |
| A | A1, A2, A | Motociclos sem restrição de potência |
| B | B1, B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C | C1, C | Veículos pesados de mercadorias |
| D | D1, D | Veículos pesados de passageiros |
| EB | BE | Automóveis ligeiros com reboque |
| EC | C1E, CE | Veículos articulados e camiões com reboques |
| ED | D1E, DE | Veículos pesados de passageiros com reboques |
Moçambique
Equivalência das categorias de carta de condução entre Moçambique e Portugal:
| Moçambique | Portugal | Tipo de Veículo |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A | A1, A2, A | Motociclos sem limite de cilindrada |
| B | B1, B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg / Quadriciclos e triciclos a motor |
| C1 | C1, D1 | Veículos pesados de mercadorias com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| C | C, D | Veículos pesados de mercadorias e passageiros com tara superior a 16.000 kg |
| CE1 | C1E, D1E | Conjuntos de veículos articulados com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| CE | CE, DE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias e passageiros com tara superior a 16.000 kg |
| BE | BE | Conjuntos de veículos articulados ligeiros |
Nigéria
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Nigéria e Portugal:
| Nigéria | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| Class A | A | Motociclos |
| Class B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg (exclui táxis e veículos de transporte coletivo) |
| Class C | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg (inclui táxis e veículos de transporte coletivo) |
| Class D | C | Veículos pesados de mercadorias (exclui veículos articulados e reboques) |
| Class E | C, D | Veículos pesados de mercadorias e veículos pesados de passageiros que não sejam articulados nem motociclos |
| Class F | Trator Agrícola | Máquinas agrícolas e tratores |
| Class G | CE, DE | Veículos articulados e camiões de transporte de longa distância |
| Class H | N/A | Equipamentos de movimentação de terras (construção e tarefas pesadas) |
| Class J | N/A | Veículos especialmente adaptados para pessoas com deficiência física |
| Class V | N/A | Veículos utilizados em comboios oficiais e escoltas governamentais |
Paquistão
Equivalência das categorias de carta de condução entre o Paquistão e Portugal:
| Paquistão | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| Motorcar/jeep | B | Carta válida para automóveis/jeeps não comerciais (uso particular). |
| Motorbike/rickshaw | A | Categoria para motocicletas – inclui veículos de duas rodas e, por extensão, riquixás. |
| LTV (Light Transport Vehicle) | B (com endosso comercial) ou B/BE* | Para veículos de transporte ligeiro usados comercialmente (táxis, jeeps, minibus, furgões leves). |
| HTV (Heavy Transport Vehicle) | C, D | Abrange veículos pesados: camiões, autocarros, reboques, guindastes e outros veículos de carga/passageiros. |
| Tractor (Agricultural) | Trator Agrícola | Para veículos agrícolas, como tratores e máquinas agrícolas. |
| PSV (Public Service Vehicle) | D | Carta para veículos de transporte público de passageiros (ex.: ônibus, táxis coletivos). |
| International Driver's Permit (IDL) | IDL | Permite conduzir no estrangeiro; em Portugal é emitido separadamente. |
Reino Unido
Equivalência das categorias de carta de condução entre o Reino Unido e Portugal:
| Reino Unido | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| AM | AM | Ciclomotores (máx. 45 km/h) |
| A1 | A1 | Motociclos até 125cc e 11 kW |
| A2 | A2 | Motociclos até 35 kW |
| A | A | Motociclos sem restrição de potência |
| B1 | B1 | Quadriciclos e triciclos |
| B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| BE | BE | Condução de reboques com automóveis ligeiros |
| C1 | C1 | Veículos de mercadorias entre 3.500 kg e 7.500 kg |
| C1E | C1E | Veículos de mercadorias entre 3.500 kg e 7.500 kg com reboques |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias |
| CE | CE | Veículos articulados e camiões com reboques |
| D1 | D1 | Veículos de passageiros entre 9 e 16 lugares |
| D1E | D1E | Veículos de passageiros entre 9 e 16 lugares com reboques |
| D | D | Veículos pesados de passageiros (autocarros) |
| DE | DE | Veículos pesados de passageiros com reboques |
| F | Trator Agrícola | Tratores agrícolas |
| G | N/A | Máquinas de construção e movimentação de terras |
| H | N/A | Veículos militares blindados |
| K | N/A | Veículos controlados a pé |
| L | N/A | Veículos agrícolas e florestais |
| N | N/A | Veículos de ensaio |
| P | N/A | Veículos de transporte de passageiros de três rodas |
São Tomé e Príncipe
Equivalência das categorias de carta de condução entre São Tomé e Príncipe e Portugal:
| São Tomé e Príncipe | Portugal | Tipo de Veículo |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A | A | Motociclos sem limite de cilindrada |
| B1 | B1 | Quadriciclos e triciclos a motor |
| B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg |
| C1 | C1 | Veículos pesados de mercadorias com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias com tara superior a 16.000 kg |
| D1 | D1 | Veículos pesados de passageiros até 16 lugares |
| D | D | Veículos pesados de passageiros com mais de 16 lugares |
| BE | BE | Conjuntos de veículos articulados ligeiros |
| C1E | C1E | Conjuntos de veículos articulados com tara superior a 3.500 kg e inferior a 16.000 kg |
| CE | CE | Conjuntos de veículos articulados de mercadorias com tara superior a 16.000 kg |
| D1E | D1E | Conjuntos de veículos articulados de passageiros até 16 lugares |
| DE | DE | Conjuntos de veículos articulados de passageiros com mais de 16 lugares |
| F | — |
Automóveis da categoria B, quando utilizados em transporte de serviço público de aluguer. Esta categoria não tem equivalência. Ver: Averbamento Grupo 2 |
Suíça
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Suíça e Portugal:
| Suíça | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos com cilindrada até 125 cm³ e potência máxima de 11 kW |
| A (25 kW) | A2 | Motociclos com potência máxima de 25 kW e relação potência/peso até 0,16 kW/kg (limitados – equivalente à subcategoria A2) |
| A (35 kW) | A | Motociclos sem restrição de potência (máximo 35 kW e relação até 0,20 kW/kg) ou superiores, conforme os requisitos da UE |
| B | B | Automóveis ligeiros e três-rodas com peso até 3.500 kg e até 8 lugares (exclui combinações com trailer acima de 750 kg) |
| B1 | B1 | Pequenos veículos motorizados de três ou quatro rodas com peso máximo não superior a 550 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias com peso superior a 3.500 kg (sem considerar combinação com trailer acima de 750 kg) |
| C1 | C1 | Veículos pesados de mercadorias com peso entre 3.500 kg e 7.500 kg |
| C1E | C1E | Combinações: veículo C1 com trailer, desde que o peso total não exceda 12.000 kg |
| CE | CE | Combinações: veículo C com trailer, onde o trailer pesa mais de 750 kg |
| D | D | Veículos de transporte de passageiros com mais de 8 lugares (autocarros) |
| D1 | D1 | Veículos de transporte de passageiros com entre 9 e 16 lugares |
| D1E | D1E | Combinações: veículo D1 com trailer, desde que o peso total não exceda 12.000 kg e o trailer não seja usado para transportar passageiros |
| DE | DE | Combinações: veículo D com trailer, onde o trailer pesa mais de 750 kg |
| F | N/A | Veículos (exceto motociclos) com velocidade máxima de 45 km/h – categoria nacional sem equivalente direta no sistema português |
| G | Trator Agrícola | Veículos agrícolas e florestais com velocidade máxima de 30 km/h (inclui tratores e equipamentos agrícolas de uso comercial) |
| M | AM | Mopeds |
Turquia
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Turquia e Portugal:
| Turquia | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| M | AM | Ciclomotores com velocidade máxima de 45 km/h |
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e 11 kW |
| A2 | A2 | Motociclos até 35 kW (e relação potência/peso de até 0,2 kW/kg) |
| A | A | Motociclos sem restrição de potência |
| B1 | B1 | Quadriciclos e triciclos (massa até 400 ou 550 kg, conforme definição específica) |
| B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg e até 8 lugares (excluindo o condutor) |
| C1 | C1 | Veículos de mercadorias com peso entre 3.500 kg e 7.500 kg |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias com peso acima de 3.500 kg |
| D1 | D1 | Veículos de passageiros entre 9 e 16 lugares |
| D | D | Veículos de passageiros com mais de 16 lugares (autocarros) |
| BE | BE | Condução de reboques com automóveis ligeiros (categoria B) |
| C1E | C1E | Combinações de veículos categoria C1 com reboque acima de 750 kg (até 12.000 kg de peso total) |
| CE | CE | Combinações de veículos categoria C com reboque acima de 750 kg |
| D1E | D1E | Combinações de veículos categoria D1 com reboque acima de 750 kg (até 12.000 kg de peso total, sem transporte de pessoas) |
| DE | DE | Combinações de veículos categoria D com reboque acima de 750 kg |
| F | Trator Agrícola (ou N/A, se for uso restrito) | Geralmente associado a tratores agrícolas e maquinaria agrícola |
| G | N/A | Categoria nacional para máquinas industriais/pesadas (pode não ter correspondência direta em Portugal) |
Ucrânia
Equivalência das categorias de carta de condução entre a Ucrânia e Portugal:
| Ucrânia | Portugal | Descrição |
|---|---|---|
| A1 | A1 | Motociclos até 125 cm³ e potência máxima de 11 kW |
| A | A | Motociclos sem restrição de potência |
| B | B | Automóveis ligeiros até 3.500 kg (máx. 8 lugares, excluindo o condutor) |
| C | C | Veículos pesados de mercadorias (acima de 3.500 kg) |
| D | D | Veículos pesados de passageiros (mais de 8 lugares, excluindo o condutor) |
| BE | BE | Combinação de veículo ligeiro (B) com reboque de peso superior a 750 kg |
| C1 | C1 | Veículos de mercadorias entre 3.500 kg e 7.500 kg |
| D1 | D1 | Veículos de passageiros entre 9 e 16 lugares |
| C1E | C1E | Combinações de veículos C1 com reboque acima de 750 kg (peso total até 12.000 kg) |
| D1E | D1E | Combinações de veículos D1 com reboque acima de 750 kg (peso total até 12.000 kg, sem transporte de pessoas) |
| CE | CE | Combinações de veículos C com reboque acima de 750 kg |
| DE | DE | Combinações de veículos D com reboque acima de 750 kg |
The information provided on this site regarding who psychotechnical tests are meant for is not legally binding and does not replace a thorough consultation of the official IMT website.
If you have any questions, please feel free to contact me.